Welcome to Dota 2 Earnings!
Track players with the highest earnings in e-sport game Dota 2.
|Rank | ID | Name | Total Earnings (USD) * | Country |
---|---|---|---|---|
1 | N0tail | Johan Sundstein | $6,890,040.18 | ![]() |
2 | JerAx | Jesse Vainikka | $6,470,000.02 | ![]() |
3 | ana | Anathan Pham | $6,000,411.96 | ![]() |
4 | Ceb | Sébastien Debs | $5,496,833.01 | ![]() |
5 | Topson | Topias Taavitsainen | $5,414,446.17 | ![]() |
6 | KuroKy | Kuro Takhasomi | $5,173,964.81 | ![]() |
7 | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $4,739,318.88 | ![]() |
8 | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $4,530,393.36 | ![]() |
9 | GH | Maroun Merhej | $4,133,326.44 | ![]() |
10 | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,635,781.04 | ![]() |
11 | SumaiL | Sumail Hassan | $3,598,825.34 | ![]() |
12 | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,057,237.67 | ![]() |
13 | ppd | Peter Dager | $2,994,319.62 | ![]() |
14 | Somnus丶M | Lu Yao | $2,940,809.42 | ![]() |
15 | fy | Xu, Linsen | $2,850,517.62 | ![]() |
16 | Puppey | Clement Ivanov | $2,734,416.17 | ![]() |
17 | Fear | Clinton Loomis | $2,548,634.34 | ![]() |
18 | s4 | Gustav Magnusson | $2,505,895.34 | ![]() |
19 | Fly | Tal Aizik | $2,374,655.91 | ![]() |
20 | Zai | Ludwig Wåhlberg | $2,374,546.31 | ![]() |
21 | Arteezy | Artour Babaev | $2,250,553.21 | ![]() |
22 | w33 | Aliwi Omar | $2,226,900.78 | ![]() |
23 | Ame | Wang Chunyu | $2,211,450.04 | ![]() |
24 | y` | Zhang Yiping | $2,051,037.21 | ![]() |
25 | Faith_bian | Zhang Ruida | $2,029,476.79 | ![]() |
26 | iceice | Li, Peng | $2,002,159.51 | ![]() |
27 | Cr1t | Andreas Nielsen | $2,000,209.40 | ![]() |
28 | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1,998,578.04 | ![]() |
29 | Shadow | Chu Zeyu | $1,982,225.70 | ![]() |
30 | bLink | Zhou Yang | $1,960,956.47 | ![]() |
31 | xNova | Yap, Jianwei | $1,837,413.54 | ![]() |
32 | xiao8 | Zhang, Ning | $1,830,094.33 | ![]() |
33 | Chalice | Yang, Shenyi | $1,803,770.44 | ![]() |
34 | kpii | Damien Chok | $1,793,325.30 | ![]() |
35 | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,781,996.92 | ![]() |
36 | Hao | Chen, Zhihao | $1,755,205.74 | ![]() |
37 | KaKa | Hu, Liangzhi | $1,752,354.66 | ![]() |
38 | Solo | Alexei Berezin | $1,749,625.61 | ![]() |
39 | Faith | Zeng, Hongda | $1,745,944.26 | ![]() |
40 | MidOne | Zheng, Yeik Nai | $1,719,335.07 | ![]() |
41 | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,707,279.57 | ![]() |
42 | Noone | Vladimir Minenko | $1,583,823.45 | ![]() |
43 | Super | Xie, Junhao | $1,579,042.57 | ![]() |
44 | iceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | $1,547,961.96 | ![]() |
45 | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,479,439.72 | ![]() |
46 | Resolut1on | Roman Fominok | $1,431,970.75 | ![]() |
47 | YapzOr | Yazied Jaradat | $1,404,110.67 | ![]() |
48 | Fenrir | Lu, Chao | $1,402,208.92 | ![]() |
49 | Mu | Zhang, Pan | $1,386,339.43 | ![]() |
50 | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,348,804.67 | ![]() |
51 | DDC | Liang, Fa Ming | $1,337,308.37 | ![]() |
52 | FATA | Adrian Trinks | $1,303,168.82 | ![]() |
53 | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1,292,201.93 | ![]() |
54 | Banana | Jiao, Wang | $1,271,085.00 | ![]() |
55 | Sccc | Song, Chun | $1,255,790.92 | ![]() |
56 | Moogy | Xu Han | $1,221,917.10 | ![]() |
57 | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,202,225.88 | ![]() |
58 | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,186,002.61 | ![]() |
59 | Sylar | Liu, Jiajun | $1,184,584.67 | ![]() |
60 | eLeVeN | Ren Yangwei | $1,162,923.65 | ![]() |
61 | MMY! | Lei, Zengrong | $1,100,271.44 | ![]() |
62 | Q | Fu, Bin | $1,081,544.74 | ![]() |
63 | Mushi | Chai, Yee Fung | $1,023,582.18 | ![]() |
64 | Saksa | Martin Sazdov | $984,133.35 | ![]() |
65 | pieliedie | Johan Åström | $983,908.66 | ![]() |
66 | Paparazi | Zhang, Chengjun | $981,020.40 | ![]() |
67 | EternaLEnVy | Jacky Mao | $974,849.69 | ![]() |
68 | Lil | Ilya Ilyuk | $908,068.79 | ![]() |
69 | Agressif | Sun, Zheng | $871,452.21 | ![]() |
70 | BurNIng | Xu, Zhilei | $865,656.21 | ![]() |
71 | MoonMeander | David Tan | $837,612.33 | ![]() |
72 | Moo | David Hull | $809,393.86 | ![]() |
73 | Ori | Zeng, Jiaoyang | $805,379.39 | ![]() |
74 | Nisha | Michał Jankowski | $804,265.71 | ![]() |
75 | Yang | Zhou Haiyang | $801,258.28 | ![]() |
76 | Dendi | Danil Ishutin | $799,781.90 | ![]() |
77 | Monet | Du, Peng | $793,918.37 | ![]() |
78 | DJ | Djardel Jicko Mampusti | $790,297.31 | ![]() |
79 | Ah-fu | Chuan, Tue Soon | $781,396.55 | ![]() |
80 | rOtK | Bai, Fan | $780,761.31 | ![]() |
81 | Tims | Timothy Randrup | $754,663.75 | ![]() |
82 | Ace | Marcus Hoelgaard | $728,887.32 | ![]() |
83 | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $714,049.53 | ![]() |
84 | garder | Liu, Xinzhou | $705,536.20 | ![]() |
85 | Loda | Jonathan Berg | $698,363.52 | ![]() |
86 | Xz | Chen, Zezhi | $692,327.42 | ![]() |
87 | KuKU | Kuku Palad | $691,064.63 | ![]() |
88 | EGM | Jerry Lundqvist | $677,749.12 | ![]() |
89 | Shiki | Huang, Jiwei | $653,514.33 | ![]() |
90 | XBOCT | Oleksandr Dashkevych | $653,271.48 | ![]() |
91 | Akke | Joakim Akterhall | $643,143.08 | ![]() |
92 | AdmiralBulldog | Henrik Ahnberg | $636,938.79 | ![]() |
93 | Fade | Pan Yi | $629,915.98 | ![]() |
94 | Febby | Kim, Yong Min | $602,221.88 | ![]() |
95 | Inflame | He, Yongzheng | $601,854.15 | ![]() |
96 | Raven | Marc Polo Luis Fausto | $593,693.10 | ![]() |
97 | MP | Pyo, Noah | $591,176.77 | ![]() |
98 | QO | Kim, Sunyeob | $591,122.79 | ![]() |
99 | Ohaiyo | Chong, Xin Khoo | $583,593.69 | ![]() |
100 | DuBu | Kim, Du Young | $571,802.20 | ![]() |
101 | Ferrari_430 | Luo, Feichi | $570,656.47 | ![]() |
102 | Dy | Ding Cong | $569,605.01 | ![]() |
103 | oldchicken | Zhiyong, Wang | $564,899.69 | ![]() |
104 | fng | Artem Barshack | $551,430.59 | ![]() |
105 | Forev | Lee, Sang Don | $534,280.41 | ![]() |
106 | Jabz | Anucha Jirawong | $498,448.74 | ![]() |
107 | sam_H | Sam Enojosa Hidalgo | $488,334.78 | ![]() |
108 | MSS | Arif Anwar | $485,067.98 | ![]() |
109 | BoBoKa | Ye Zhibiao | $484,488.76 | ![]() |
110 | ninjaboogie | Michael Ross | $474,636.39 | ![]() |
111 | Moon | Kam Boon Seng | $474,295.65 | ![]() |
112 | Xxs | Lin Jing | $464,408.23 | ![]() |
113 | Armel | Armel Paul Tabios | $463,916.51 | ![]() |
114 | 33 | Neta Shapira | $457,280.60 | ![]() |
115 | Abed | Abed Yusop | $439,542.09 | ![]() |
116 | CCnC | Quinn Callahan | $431,866.40 | ![]() |
117 | Victoria | Chen, Guanhong | $429,740.66 | ![]() |
118 | NeverEnd | Yang, Pu | $426,681.98 | ![]() |
119 | Gabbi | Khim Villafuerte | $425,334.68 | ![]() |
120 | G | Sergey Bragin | $420,067.93 | ![]() |
121 | YYF | Jiang, Cen | $417,377.44 | ![]() |
122 | Funn1k | Gleb Lipatnikov | $407,351.46 | ![]() |
123 | Eyyou | Nico Barcelon | $397,072.94 | ![]() |
124 | Sneyking | Jing Jun Wu | $394,134.42 | ![]() |
125 | Illidan | Ilya Pevcaev | $384,569.19 | ![]() |
126 | YawaR | Yawar Hassan | $382,626.60 | ![]() |
127 | DkPhobos | Alexander Kucheria | $381,917.05 | ![]() |
128 | 343 | Adam Shah | $380,430.98 | ![]() |
129 | Cty | Chen, Tianyu | $374,326.26 | ![]() |
130 | Op | Ou Peng | $368,574.76 | ![]() |
131 | ArtStyle | Ivan Antonov | $360,338.39 | ![]() |
132 | March | Park, Tae Won | $359,910.97 | ![]() |
133 | Pajkatt | Per Anders Olsson-Lille | $333,827.61 | ![]() |
134 | mason | Mason Venne | $330,530.36 | ![]() |
135 | SoNNeikO | Akbar Butaev | $329,735.58 | ![]() |
136 | bOne7 | Pittner Armand | $328,212.89 | ![]() |
137 | Silent | Airat Gaziev | $323,740.29 | ![]() |
138 | alwayswannafly | Anton Bondarenko | $298,270.97 | ![]() |
139 | Xi | Luo, Yinqi | $297,259.80 | ![]() |
140 | qojqva | Maximilian Broecker | $287,063.48 | ![]() |
141 | Limmp | Linus Blomdin | $285,925.99 | ![]() |
142 | SVG | Avery Silverman | $280,288.40 | ![]() |
143 | LighTofHeaveN | Dmitriy Kupriyanov | $271,549.57 | ![]() |
144 | Rabbit | Zhang, Wang | $270,410.27 | ![]() |
145 | Handsken | Simon Haag | $265,223.65 | ![]() |
146 | StingeR | Steven Vargas | $260,969.42 | ![]() |
147 | Zhou | Chen, Yao | $259,126.42 | ![]() |
148 | Ryo | Ryo Hasegawa | $254,448.28 | ![]() |
149 | dark | Song, Runxi | $244,552.44 | ![]() |
150 | Black^ | Dominik Reitmeier | $240,285.28 | ![]() |
151 | 一 | Zhai, Jingkai | $239,234.72 | ![]() |
152 | fn | Lozovoi Rostislav | $235,889.41 | ![]() |
153 | Scofield | Scofield leches Gomez | $235,100.40 | ![]() |
154 | NutZ | Jeng Yih Wong | $229,617.65 | ![]() |
155 | Miposhka | Yaroslav Naydenov | $227,159.68 | ![]() |
156 | iLTW | Igor Filatov | $226,503.48 | ![]() |
157 | InJuly | Yang, Xiao Dong | $226,304.87 | ![]() |
158 | Flyby | Su Lei | $224,691.12 | ![]() |
159 | SingSing | Weh Sing Yuen | $219,175.36 | ![]() |
160 | Nikobaby | Nikolay Nikolov | $217,392.48 | ![]() |
161 | Bimbo | Ryan Jay Qui | $216,489.29 | ![]() |
162 | Setsu | Zhenxiong, Gao | $215,417.36 | ![]() |
163 | Crystallize | Vladislav Krystanek | $214,012.51 | ![]() |
164 | 1437 | Sivatheeban Sivanathapillai | $213,517.99 | ![]() |
165 | BuLba | Sam Sosale | $212,234.82 | ![]() |
166 | Kamma | Liu Chang | $211,239.74 | ![]() |
167 | Chris Luck | Jean Pierre Gonzales | $210,500.40 | ![]() |
168 | K1 | Hector Antonio Rodriguez | $210,382.54 | ![]() |
169 | pyw | Xiong Jiahan | $210,214.97 | ![]() |
170 | Wisper | Adrian Dobles | $207,200.40 | ![]() |
171 | iNsania | Aydin Sarkohi | $203,644.05 | ![]() |
172 | miCKE | Michael Vu | $203,020.96 | ![]() |
173 | Ghostik | Andrey Kadyk | $203,006.17 | ![]() |
174 | Taiga | Tommy Anh Le | $202,620.96 | ![]() |
175 | Boxi | Samuel Svahn | $201,740.96 | ![]() |
176 | DeMoN | Jimmy Ho | $200,023.51 | ![]() |
177 | DD | Xie, Bin | $198,069.63 | ![]() |
178 | dogf1ghts | Gao Tianpeng | $194,174.89 | ![]() |
179 | GeneRaL | Victor Nigrini | $192,852.85 | ![]() |
180 | KheZu | Maurice Gutmann | $192,667.35 | ![]() |
181 | ZfreeK | Zakari Freedman | $186,125.13 | ![]() |
182 | Sakata | Xu Zichen | $183,050.27 | ![]() |
183 | Tavo | Otávio Gabriel | $182,610.13 | ![]() |
184 | Lin | Xu, Ziyang | $182,047.86 | ![]() |
185 | hFn | William Medeiros | $180,853.85 | ![]() |
186 | KinGRD | Danylo Nascimento | $178,515.75 | ![]() |
187 | SsaSpartan | Giwrgos Giannokopoulos | $178,375.45 | ![]() |
188 | super | Su, Peng | $177,402.91 | ![]() |
189 | SkyLark | Xaris Zafiriou | $176,173.16 | ![]() |
190 | alohadance | Ilya Korobkin | $174,486.12 | ![]() |
191 | Iceberg | Bogdan Vasilenko | $173,842.22 | ![]() |
192 | Maybe Next Time | Verros Apostolos | $167,561.88 | ![]() |
193 | ThuG | Dimitris Plivouris | $165,962.88 | ![]() |
194 | Zayac | Bakyt Emilzhanov | $165,311.25 | ![]() |
195 | NoFear | Alexander Churochkin | $163,123.44 | ![]() |
196 | swindlemelonzz | Kyle Freedman | $162,415.13 | ![]() |
197 | MagicaL | Idan Vardanyan | $159,515.20 | ![]() |
198 | Blizzy | Džoni Ri | $158,011.66 | ![]() |
199 | Net | Pern Lim Wai | $157,208.00 | ![]() |
200 | zhizhizhi | Jin, Zhiyi | $154,434.66 | ![]() |
201 | Mag~ | Andrey Chipenko | $154,321.05 | ![]() |
202 | Madara | Omar Dabasas | $154,130.29 | ![]() |
203 | VANSKOR | Ivan Skorokhod | $153,747.96 | ![]() |
204 | Era | Adrian Kryeziu | $148,373.40 | ![]() |
205 | CemaTheSlayer | Semion Krivulya | $141,111.27 | ![]() |
206 | XinQ | Zhao Zixing | $139,735.37 | ![]() |
207 | Ky`xY | Lee, Kong Yang | $135,170.48 | ![]() |
208 | Ahjit | Lai Jay Son | $135,152.74 | ![]() |
209 | Afterlife | Vasily Shishkin | $134,757.40 | ![]() |
210 | Chessie | Rasmus Blomdin | $122,194.93 | ![]() |
211 | yoky | Maxim Kim | $121,121.69 | ![]() |
212 | Duster | Heitor Pereira | $121,039.30 | ![]() |
213 | Ditya-Ra | Dmitrii Minenkov | $115,637.68 | ![]() |
214 | Afoninje | Andrey Afonin | $114,556.14 | ![]() |
215 | Hestejoe-Rotten | Mikki Junget | $114,473.48 | ![]() |
216 | nongrata | Alexey Vasilev | $111,645.48 | ![]() |
217 | JT- | Jun Wen, Thiay | $111,471.81 | ![]() |
218 | Jonassomfan | Jonas Lindholm | $110,650.45 | ![]() |
219 | September | Xue Zhichuan | $110,519.34 | ![]() |
220 | QQQ | Yao, Yi | $108,272.64 | ![]() |
221 | Ryze | Christoffer Winther | $105,824.10 | ![]() |
222 | NoiA | Danny Junget | $104,192.33 | ![]() |
223 | XCJ | Chaojian, Xiao | $102,452.29 | ![]() |
224 | BabyKnight | Jon Andersen | $101,270.23 | ![]() |
225 | Zyd | Zhang, Daquan | $100,764.43 | ![]() |
226 | xy | Toh, Wai Hong | $95,900.72 | ![]() |
227 | Xtinct | Joel Chan Zhan Leong | $93,770.80 | ![]() |
228 | Oli | Chan, Chon Kien | $91,316.59 | ![]() |
229 | Daxak | Nikita Kuzmin | $90,248.45 | ![]() |
230 | Immersion | Alexander Hmelevskoy | $90,114.26 | ![]() |
231 | Accel | Christian Cruz | $86,930.32 | ![]() |
232 | Trixi | Kalle Saarinen | $85,333.90 | ![]() |
233 | Jeyo | Jio Madayag | $83,517.85 | ![]() |
234 | Heen | Lee, Seung Gon | $83,165.32 | ![]() |
235 | 4dr | Adriano Machado | $82,936.08 | ![]() |
236 | ARS-ART | Sergey Revin | $81,911.18 | ![]() |
237 | SexyBamboe | Alaan Faraj | $81,483.58 | ![]() |
238 | June | Lin Shiyang | $79,301.91 | ![]() |
239 | Shaclo | Maxim Abramovskikh | $78,627.81 | ![]() |
240 | 633 | Stanislav Glushan | $77,555.54 | ![]() |
241 | Mikasa | Tong, Junjie | $76,217.76 | ![]() |
242 | RR | Ralph Richard Peñano | $74,242.51 | ![]() |
243 | Emo | Zhou, Yi | $73,066.19 | ![]() |
244 | KingJ | Zhou, Yang | $71,779.12 | ![]() |
245 | Kotarō Hayama | Alonso Lion | $71,389.92 | ![]() |
246 | Biver | Malthe Winther | $71,327.04 | ![]() |
247 | Ayo | Fan Tianyou | $70,543.04 | ![]() |
248 | Arms | Danilo José da Silva | $68,908.30 | ![]() |
249 | Goblak | Artur Kostenko | $66,276.57 | ![]() |
250 | Cast | Mark Pillar | $66,031.68 | ![]() |
251 | Kim0 | Kimuel Rodis | $65,303.35 | ![]() |
252 | Brax | Braxton Paulson | $63,321.05 | ![]() |
253 | 820 | Zou, Yitian | $62,040.00 | ![]() |
254 | KingR | Rinat Abdullin | $61,851.57 | ![]() |
255 | bryle | Jonathan Bryle Santos De Guia | $61,400.00 | ![]() |
256 | ASD | Li, Zhiwen | $61,052.04 | ![]() |
257 | H4nn1 | Kai Hanbueckers | $60,846.71 | ![]() |
258 | yol | Vladimir Basov | $59,812.85 | ![]() |
259 | dream' | Kiyalbek Tayirov | $59,290.00 | ![]() |
260 | Xepher | Kenny Deo | $59,283.71 | ![]() |
261 | Reisen | Lee, Jun Yeong | $59,162.02 | ![]() |
262 | Sedoy | Vadim Musorin | $58,810.11 | ![]() |
263 | Lelis | Rodrigo Santos | $58,385.41 | ![]() |
264 | SyndereN | Troels Nielsen | $56,822.11 | ![]() |
265 | ChYuan | Kee Chyuan Ng | $56,672.66 | ![]() |
266 | Ryoya | Eric Dong | $56,208.11 | ![]() |
267 | 佞臣 | Jiang, An | $55,560.66 | ![]() |
268 | j4 | Aliaksei Lipai | $55,487.08 | ![]() |
269 | Jixing | Zijia Shang | $55,454.97 | ![]() |
270 | Nando | Fernando Mendoza | $54,735.53 | ![]() |
271 | XSvamp1Re | Danial Alibaev | $54,287.40 | ![]() |
272 | NoNo | Wang Xin | $53,804.70 | ![]() |
273 | Kingteka | Abraham Canez | $53,080.95 | ![]() |
274 | MiLAN | Milan Kozomara | $52,510.68 | ![]() |
275 | 一方通行 | Jiang An | $51,501.63 | ![]() |
276 | gpk | Danil Skutin | $51,290.51 | ![]() |
277 | sea mew | Luo, Bin | $51,099.32 | ![]() |
278 | Skemberlu | Rolen Andrei Gabriel Ong | $50,502.97 | ![]() |
279 | benjaz | Benjamin Lanao | $50,211.45 | ![]() |
280 | Rong | Chen, Jingwu | $50,017.31 | ![]() |
281 | FCB | Shen, Jiaqi | $50,000.00 | ![]() |
282 | lpc | Luo Puchao | $49,931.36 | ![]() |
283 | Chuvash | Evgeny Makarov | $48,994.21 | ![]() |
284 | TC | Tyler Cook | $48,563.64 | ![]() |
285 | Zyzz | Luis Perez | $48,023.93 | ![]() |
286 | chisbug | Li, Chen | $48,008.10 | ![]() |
287 | papita | Mariano Caneda | $47,357.83 | ![]() |
288 | Matthew | Farith Puente | $46,948.60 | ![]() |
289 | YamateH | Ng, Wei Poong | $46,050.41 | ![]() |
290 | Waixi | Wang, Zhiyong | $45,607.81 | ![]() |
291 | JiaJia | Tan, Lijia | $45,587.24 | ![]() |
292 | ixmike88 | Michael Ghannam | $45,099.71 | ![]() |
293 | Inyourdream | Muhammad Rizky Anugrah | $44,953.26 | ![]() |
294 | boombacs | Marvin Salvador Rushton | $44,721.09 | ![]() |
295 | Bok | Jun Kanehara | $44,606.66 | ![]() |
296 | Kabu | Zhao, Kai | $44,413.26 | ![]() |
297 | Oliver | Oliver Lepko | $44,020.98 | ![]() |
298 | Wizard | Wen, Lipeng | $43,748.52 | ![]() |
299 | black.z | Zhao, Shungeng | $43,161.25 | ![]() |
300 | Srf | Sun Runfa | $42,469.14 | ![]() |
301 | Demons | Xiao Zuoyi | $42,408.06 | ![]() |
302 | c4t | Emiliano Ito | $42,158.04 | ![]() |
303 | Dreamocel | Randy Muhammad Sapoetra | $42,014.00 | ![]() |
304 | Gintoki | Li, Chunbo | $41,855.86 | ![]() |
305 | KaNG | Chua Soon Khong | $41,461.12 | ![]() |
306 | Scandal | Roman Sadotenkov | $41,402.15 | ![]() |
307 | Timado | Enzo Gianoli | $41,393.60 | ![]() |
308 | FLUFFNSTUFF | Brian Lee | $41,349.24 | ![]() |
309 | nine | Leon Kirilin | $40,985.04 | ![]() |
310 | le | Xuanhao, Zhang | $40,829.19 | ![]() |
311 | Icy | Wang, Peng | $40,552.50 | ![]() |
312 | Khezcute | Alfi Nelphyana | $40,514.00 | ![]() |
313 | Xiao2le | Lei, Meng | $40,388.51 | ![]() |
314 | Sealkid | Elias Merta | $40,322.81 | ![]() |
315 | Julz | Julius Deleon | $40,101.53 | ![]() |
316 | Thiolicor | Thiago Cordeiro | $40,076.87 | ![]() |
317 | PrettyHaw | Zhao, Jiabin | $39,761.63 | ![]() |
318 | ArsZeeqq | Usov Arsenij | $39,118.84 | ![]() |
319 | chshrct | Eugeniy Kostroma | $39,048.50 | ![]() |
320 | hyhy | Lim, Han Yong | $39,032.65 | ![]() |
321 | CartMaN | James Palatolon John | $38,960.79 | ![]() |
322 | JoHnNy | Lee Johnny | $38,381.01 | ![]() |
323 | Kecik Imba | Fadil Bin Mohd Raziff | $38,148.02 | ![]() |
324 | LongDD | Huang, Xiang | $37,884.53 | ![]() |
325 | ZSMJ | Gong, Jian | $37,669.47 | ![]() |
326 | paS | Pascal Lohmeier | $37,335.57 | ![]() |
327 | Costabile | Guilherme Silva Costabile | $36,784.47 | ![]() |
328 | MoOz | Joel Mori Ozambela | $36,370.00 | ![]() |
329 | SmAsH | Freddy Sina | $36,164.33 | ![]() |
330 | Hitagi | Lu Hao | $35,848.60 | ![]() |
331 | Sockshka | Titouan Merloz | $35,643.67 | ![]() |
332 | Dread | Andrey Golubev | $35,529.86 | ![]() |
333 | vtFaded | Cheng, Jia Hao | $35,205.12 | ![]() |
334 | Fbz | Saieful Ilham | $35,114.00 | ![]() |
335 | Bignum | Danil Shehovtsov | $34,967.82 | ![]() |
336 | FLee | Francis Lee | $34,707.14 | ![]() |
337 | Air | Yin, Yuxiang | $33,777.73 | ![]() |
338 | Waytosexy | Peter Nguyen | $33,736.51 | ![]() |
339 | 23savage | Nuengnara Teeramahanon | $33,400.00 | ![]() |
340 | goddam | Dilat Seidimomyn | $33,151.14 | ![]() |
341 | monkeys-forever | Jaron Clinton | $33,066.66 | ![]() |
342 | Niqua | Niclas Westergård | $32,923.82 | ![]() |
343 | Hym | Xu Zhi | $32,915.90 | ![]() |
344 | Keyser Soze | Greg Kallianiotis | $32,374.09 | ![]() |
345 | JotM | Egor Surkov | $32,361.21 | ![]() |
346 | Roddgeee | Roger Tan | $32,185.88 | ![]() |
347 | Rapy | Rafael Palo | $32,164.91 | ![]() |
348 | Excalibur | Steve Ye | $32,156.49 | ![]() |
349 | Focus | Tasos Michailidis | $31,462.83 | ![]() |
350 | Meracle | Galvin Kang Jian Wen | $31,161.64 | ![]() |
351 | Mikoto | - - | $30,974.00 | ![]() |
352 | Palantimos | Nikita Grinkevich | $30,540.34 | ![]() |
353 | Eve | Guo, Yuhang | $30,193.79 | ![]() |
354 | Velo | Kim, Tae Sung | $30,060.09 | ![]() |
355 | Chawy | Wong, Xing Lei | $30,000.00 | ![]() |
356 | Roy | Royston, Chee Jin Sheng | $30,000.00 | ![]() |
357 | Jhocam | Tri Kuncoro | $29,944.45 | ![]() |
358 | Benhur | Benhur Lawis | $28,207.18 | ![]() |
359 | flysolo | Kenneth Coloma | $28,107.86 | ![]() |
360 | PlayHard | Prime Ejay Banquil | $27,733.43 | ![]() |
361 | HepburN | Liu, Xiankun | $27,623.03 | ![]() |
362 | whiteBeard | Bryant Lehwald | $27,393.39 | ![]() |
363 | Jyu | Park, Min Jun | $27,238.43 | ![]() |
364 | Pikachu | Yaroslav Vasilenko | $27,049.99 | ![]() |
365 | cml | Bryle Alviso | $26,954.04 | ![]() |
366 | Mac | Mc Nicholson Villanueva | $26,954.04 | ![]() |
367 | Natsumi- | John Anthony Vargas | $26,954.04 | ![]() |
368 | Gorec | Ivan Kartankov | $26,864.91 | ![]() |
369 | Exotic Deer | Natan Michalewicz | $26,258.91 | ![]() |
370 | eL lisasH | Rafal Wojcik | $26,158.91 | ![]() |
371 | James | Zhou, Yifu | $25,819.05 | ![]() |
372 | LeBronDota | Nikola Popovic | $25,398.37 | ![]() |
373 | Vash | Jessie Cuyco | $25,390.24 | ![]() |
374 | VaNn | Juan Tito | $25,364.15 | ![]() |
375 | V-tune | Andrey Berebko | $25,299.61 | ![]() |
376 | Xm | Guo, Hongcheng | $24,919.62 | ![]() |
377 | Korok | Steven Ashworth | $24,702.94 | ![]() |
378 | Cooman | Zaur Shahmurzaev | $24,148.63 | ![]() |
379 | 333- | Wang Yutian | $23,901.50 | ![]() |
380 | Mypro | Kittikorn Inngoen | $23,757.16 | ![]() |
381 | Eosin | Steven Cheng | $23,737.26 | ![]() |
382 | Tenbird | Jeffrey Yi | $23,737.03 | ![]() |
383 | Ice | Chua, Chee Cai | $23,668.91 | ![]() |
384 | Gunnar | Nico Lopez | $23,366.67 | ![]() |
385 | Blitz | William Lee | $23,303.93 | ![]() |
386 | Corey | Corey Wright | $23,277.26 | ![]() |
387 | swiftending | Uros Galic | $23,112.67 | ![]() |
388 | ComeWithMe | Alexandru Craciunescu | $23,059.85 | ![]() |
389 | kacor | Jakub Kocjan | $22,885.71 | ![]() |
390 | iAnnihilate | Danny Cote | $22,846.50 | ![]() |
391 | Karl | Karl Jayme | $22,600.00 | ![]() |
392 | Nix | Alexander Levin | $22,580.59 | ![]() |
393 | Buugi | Riku Fält | $22,568.30 | ![]() |
394 | Velheor | Fedor Rusihin | $22,506.87 | ![]() |
395 | Fonte | Lai, Xingyu | $22,305.78 | ![]() |
396 | Misha | Mikhail Agatov | $22,193.48 | ![]() |
397 | Pablo | Axel Källman | $21,869.64 | ![]() |
398 | Ar1se | Turtoi Ionut | $21,828.56 | ![]() |
399 | ksH | Kim, Sang Hi | $21,749.32 | ![]() |
400 | SunBhie | Lee, Jeong Jae | $21,741.66 | ![]() |
401 | Ztok | Jesus Carhuaricra | $21,713.53 | ![]() |
402 | Chappie | Vladimir Kuzmenko | $21,703.24 | ![]() |
403 | Ritsu | Ravi Kodippili | $21,639.80 | ![]() |
404 | ARTES | Artyom Gorobey | $21,609.11 | ![]() |
405 | Purge | Kevin Godec | $21,335.11 | ![]() |
406 | 897 | Tang Zhirui | $21,266.55 | ![]() |
407 | Mynuts | Johan Andersson | $21,202.18 | ![]() |
408 | Fogged | Ioannis Loucas | $21,048.42 | ![]() |
409 | SabeRLight- | Jonáš Volek | $21,008.99 | ![]() |
410 | DM | Dmitrii Dorokhin | $20,876.52 | ![]() |
411 | Lakelz | Pipat Prariyachat | $20,860.69 | ![]() |
412 | Patos | Paweł Naruszewicz | $20,513.00 | ![]() |
413 | Grimzx | Jomari Anis | $20,428.31 | ![]() |
414 | aabBAA | Chanon Chiwpreecha | $20,249.51 | ![]() |
415 | UnderShock | Dmitriy Bolshakov | $20,101.96 | ![]() |
416 | Maelk | Jacob Toft-Andersen | $20,068.58 | ![]() |
417 | NS | Yaroslav Kuznetsov | $19,861.61 | ![]() |
418 | Ling | Sim Woi Cheong | $19,844.69 | ![]() |
419 | Mrrr | Meng, Duo | $19,752.29 | ![]() |
420 | Bardo | Lucas Raphael | $19,238.47 | ![]() |
421 | Naive- | Aibek Tokaev | $19,230.98 | ![]() |
422 | Gandhi | Ik, Jae Song | $19,221.76 | ![]() |
423 | zExBingo | Zeng, Cong | $19,042.35 | ![]() |
