Welcome to Dota 2 Earnings!
Track players with the highest earnings in e-sport game Dota 2.
|| Rank | ID | Name | Total Earnings (USD) * | Country |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mag~ | Andrey Chipenko | $154,321.05 | |
| 202 | Madara | Omar Dabasas | $154,130.29 | |
| 203 | VANSKOR | Ivan Skorokhod | $153,747.96 | |
| 204 | Era | Adrian Kryeziu | $148,373.40 | |
| 205 | CemaTheSlayer | Semion Krivulya | $141,111.27 | |
| 206 | XinQ | Zhao Zixing | $139,735.37 | |
| 207 | Ky`xY | Lee, Kong Yang | $135,170.48 | |
| 208 | Ahjit | Lai Jay Son | $135,152.74 | |
| 209 | Afterlife | Vasily Shishkin | $134,757.40 | |
| 210 | Chessie | Rasmus Blomdin | $122,194.93 | |
| 211 | yoky | Maxim Kim | $121,121.69 | |
| 212 | Duster | Heitor Pereira | $121,039.30 | |
| 213 | Ditya-Ra | Dmitrii Minenkov | $115,637.68 | |
| 214 | Afoninje | Andrey Afonin | $114,556.14 | |
| 215 | Hestejoe-Rotten | Mikki Junget | $114,473.48 | |
| 216 | nongrata | Alexey Vasilev | $111,645.48 | |
| 217 | JT- | Jun Wen, Thiay | $111,471.81 | |
| 218 | Jonassomfan | Jonas Lindholm | $110,650.45 | |
| 219 | September | Xue Zhichuan | $110,519.34 | |
| 220 | QQQ | Yao, Yi | $108,272.64 | |
| 221 | Ryze | Christoffer Winther | $105,824.10 | |
| 222 | NoiA | Danny Junget | $104,192.33 | |
| 223 | XCJ | Chaojian, Xiao | $102,452.29 | |
| 224 | BabyKnight | Jon Andersen | $101,270.23 | |
| 225 | Zyd | Zhang, Daquan | $100,764.43 | |
| 226 | xy | Toh, Wai Hong | $95,900.72 | |
| 227 | Xtinct | Joel Chan Zhan Leong | $93,770.80 | |
| 228 | Oli | Chan, Chon Kien | $91,316.59 | |
| 229 | Daxak | Nikita Kuzmin | $90,248.45 | |
| 230 | Immersion | Alexander Hmelevskoy | $90,114.26 | |
| 231 | Accel | Christian Cruz | $86,930.32 | |
| 232 | Trixi | Kalle Saarinen | $85,333.90 | |
| 233 | Jeyo | Jio Madayag | $83,517.85 | |
| 234 | Heen | Lee, Seung Gon | $83,165.32 | |
| 235 | 4dr | Adriano Machado | $82,936.08 | |
| 236 | ARS-ART | Sergey Revin | $81,911.18 | |
| 237 | SexyBamboe | Alaan Faraj | $81,483.58 | |
| 238 | June | Lin Shiyang | $79,301.91 | |
| 239 | Shaclo | Maxim Abramovskikh | $78,627.81 | |
| 240 | 633 | Stanislav Glushan | $77,555.54 | |
| 241 | Mikasa | Tong, Junjie | $76,217.76 | |
| 242 | RR | Ralph Richard Peñano | $74,242.51 | |
| 243 | Emo | Zhou, Yi | $73,066.19 | |
| 244 | KingJ | Zhou, Yang | $71,779.12 | |
| 245 | Kotarō Hayama | Alonso Lion | $71,389.92 | |
| 246 | Biver | Malthe Winther | $71,327.04 | |
| 247 | Ayo | Fan Tianyou | $70,543.04 | |
| 248 | Arms | Danilo José da Silva | $68,908.30 | |
| 249 | Goblak | Artur Kostenko | $66,276.57 | |
| 250 | Cast | Mark Pillar | $66,031.68 |
*
Total earnings are based on team winnings that included the players. It does NOT guarantee the exact amount each player received. It might be accurate to call it potential earnings.