Welcome to Dota 2 Earnings!
Track players with the highest earnings in e-sport game Dota 2.
|| Rank | ID | Name | Total Earnings (USD) * | Country |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Demons | Xiao Zuoyi | $42,408.06 | |
| 302 | c4t | Emiliano Ito | $42,158.04 | |
| 303 | Dreamocel | Randy Muhammad Sapoetra | $42,014.00 | |
| 304 | Gintoki | Li, Chunbo | $41,855.86 | |
| 305 | KaNG | Chua Soon Khong | $41,461.12 | |
| 306 | Scandal | Roman Sadotenkov | $41,402.15 | |
| 307 | Timado | Enzo Gianoli | $41,393.60 | |
| 308 | FLUFFNSTUFF | Brian Lee | $41,349.24 | |
| 309 | nine | Leon Kirilin | $40,985.04 | |
| 310 | le | Xuanhao, Zhang | $40,829.19 | |
| 311 | Icy | Wang, Peng | $40,552.50 | |
| 312 | Khezcute | Alfi Nelphyana | $40,514.00 | |
| 313 | Xiao2le | Lei, Meng | $40,388.51 | |
| 314 | Sealkid | Elias Merta | $40,322.81 | |
| 315 | Julz | Julius Deleon | $40,101.53 | |
| 316 | Thiolicor | Thiago Cordeiro | $40,076.87 | |
| 317 | PrettyHaw | Zhao, Jiabin | $39,761.63 | |
| 318 | ArsZeeqq | Usov Arsenij | $39,118.84 | |
| 319 | chshrct | Eugeniy Kostroma | $39,048.50 | |
| 320 | hyhy | Lim, Han Yong | $39,032.65 | |
| 321 | CartMaN | James Palatolon John | $38,960.79 | |
| 322 | JoHnNy | Lee Johnny | $38,381.01 | |
| 323 | Kecik Imba | Fadil Bin Mohd Raziff | $38,148.02 | |
| 324 | LongDD | Huang, Xiang | $37,884.53 | |
| 325 | ZSMJ | Gong, Jian | $37,669.47 | |
| 326 | paS | Pascal Lohmeier | $37,335.57 | |
| 327 | Costabile | Guilherme Silva Costabile | $36,784.47 | |
| 328 | MoOz | Joel Mori Ozambela | $36,370.00 | |
| 329 | SmAsH | Freddy Sina | $36,164.33 | |
| 330 | Hitagi | Lu Hao | $35,848.60 | |
| 331 | Sockshka | Titouan Merloz | $35,643.67 | |
| 332 | Dread | Andrey Golubev | $35,529.86 | |
| 333 | vtFaded | Cheng, Jia Hao | $35,205.12 | |
| 334 | Fbz | Saieful Ilham | $35,114.00 | |
| 335 | Bignum | Danil Shehovtsov | $34,967.82 | |
| 336 | FLee | Francis Lee | $34,707.14 | |
| 337 | Air | Yin, Yuxiang | $33,777.73 | |
| 338 | Waytosexy | Peter Nguyen | $33,736.51 | |
| 339 | 23savage | Nuengnara Teeramahanon | $33,400.00 | |
| 340 | goddam | Dilat Seidimomyn | $33,151.14 | |
| 341 | monkeys-forever | Jaron Clinton | $33,066.66 | |
| 342 | Niqua | Niclas Westergård | $32,923.82 | |
| 343 | Hym | Xu Zhi | $32,915.90 | |
| 344 | Keyser Soze | Greg Kallianiotis | $32,374.09 | |
| 345 | JotM | Egor Surkov | $32,361.21 | |
| 346 | Roddgeee | Roger Tan | $32,185.88 | |
| 347 | Rapy | Rafael Palo | $32,164.91 | |
| 348 | Excalibur | Steve Ye | $32,156.49 | |
| 349 | Focus | Tasos Michailidis | $31,462.83 | |
| 350 | Meracle | Galvin Kang Jian Wen | $31,161.64 |
*
Total earnings are based on team winnings that included the players. It does NOT guarantee the exact amount each player received. It might be accurate to call it potential earnings.